Parrocchia di S.Maria Pazzalino Pregassona Cureggia
Orari St.Messe Parrocchie Lugano e dintorni |
| Albonago | Aldesago | Bre | Biogno-Breganzona |
| Canobbio | Cassarate | Castagnola | Davesco-Soragno |
| Gandria | Lugano | Massagno | Pambio-Noranco |
| Paradiso | Pazzallo | Pregassona | Sorengo |
| Viganello | | | |
| | | | |
| Parrocchia | Messe prefestive | Messe festive | Messe feriali |
| Albonago S.Nicolao | | 10.00 (prima domenica del mese) | ME 17:30 |
|
Aldesago| 18:00 | | MA e VE 17:30 |
|
| | | | |
Bre'| | 10:30 | |
|
| | | | |
Breganzona| | | |
|
| S.Sebastiano | 17.30 | 09.00 | 08.30 |
| Biogno | | 10.30 | |
| | | | |
Canobbio| 17.30 | 08.00-09.30(estate) 10.00(inverno) | 17.30 |
|
| | | | |
Cassarate S.Pietro| | 10.00 | |
|
| | | | |
Castagnola| | | |
|
| S.Giorgio | 18.00 | 08.00 - 10.00 | MA e VE 07.30 |
| Casa Anziani | | | ME 09.30 |
| | | | |
Davesco-Soragno| | 09.30 | LU 08.00 - MA e VE 17.30 |
|
| | | | |
Gandria| | 09.15 | GIO 17.00 |
|
| Inizio pagina | | | |
Lugano Cattedrale| | | |
|
| Cattedrale | 17.15 | 07.15-08.30-10.15-20.00 | 07.15 |
| S.Antonio | | 09.00-10.00t-11.30 | 07.30-09.00-18.00 |
| Immacolata | | 11.00 | 10.00 |
| S.Rocco | | 18.00e | |
| Istituto Elvetico | | 07.30 - 09.30 | 07.00 |
| Cappuccini | | 08.30 | 07.00 (sabato 08.00) |
| S.Giuseppe | | 08.30 | 17.30 (sabato 07.30) |
Lugano St.Maria degli Angeli| | | |
|
| S.M.degli Angeli | 17.30 | 10.30 - 17.00 | |
| S.Carlo | | 08.30e | 17.30 |
| Loreto | | 09.00 - 11.30 | 06.30 - 07.30 |
| S.Brigida | | 07.30 | 07.30 |
Lugano Sacro Cuore| | | |
|
| Basilica | 18.00 | 10.00 - 18.00 | 07.30 - 18.00 |
| Madonetta | | 08.30 | |
| Lugano S.Nicolao | 18.00 | 09.00 - 11.00 - 18.00 | 18.00 |
| Lugano Cristo Risorto | 17.30 | 09.00 - 10.30 - 20.00 | 17.30 |
| Inizio pagina | | | |
Massagno| | | |
|
| St.Lucia | 17.30 | 10.00 - 20.00 | |
| Madonna della Salute | | | LU,MA,ME,VE 07.15 - 17.30 |
| St.Antonio | | | GIO 07.15 |
| Casa Anziani Girasole | 16.15 | | |
| | | | |
| Pambio-Noranco | 17.30 | 10.00 | LU e ME 09.00 |
| | | | |
| Paradiso | | | |
| Spirito Santo | | 08.00 - 11.00 - 18.00 | LU,ME,VE 18.00 |
| Geretta | | | MA,GIO 09.00 |
| Casa Anziani | 16.00 | | |
| | | | |
| Pazzallo | | 09.00 | Martedi'18.00 |
| | | | |
Sorengo | | | |
| Sorengo | | 10.15 | sospesa |
| Casa Anziani Pagnolo | 16.15 | | |
| Clinica S.Anna | | 08.30 | |
| | | | |
| Viganello | | | |
| S.Teresa | 18.00 | 09.00 - 11.00 - 18.00 | LU,MA,GIO 09.00,ME,VE 18.00 |
| Casa "La Meridiana | 16.30 | | |
| (t)Messa per la comunita' tedesca |
| (e)Eccetto mesi di luglio e agosto |
Inizio pagina
|